B.K.Puds 9 pins stævne
3-4-5/6 2010
RESULTATLISTE
Plas. Navn  Klub Licensnr. Rk. 1.serie 2. serie 3.serie Hdc Total Ægte Strike
1 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 278 290 288 0 856 26
2 Flemming Pedersen Falcon 081775-FLPE HE 300 278 262 0 840 20
3 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 258 280 278 0 816 22
4 Lars Nielsen Enghaven 080368-LANI HE 274 300 242 0 816 22
5 Flemming Pedersen Falcon 081775-FLPE HE 300 278 233 0 811 21
6 Lars Grølsted BK Puds 161062-LAGR HC 266 234 278 30 808 20
7 Kim Poulsen TDC   UL-H 233 277 268 30 808 16
8 Claus Pedersen Viking 140870-CLPE HA 264 300 240 0 804 23
9 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 276 277 245 0 798 23
10 Lars Nielsen Enghaven 080368-LANI HE 279 231 288 0 798 22
11 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 265 243 290 0 798 21
12 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 265 283 245 0 793 21
13 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 277 290 219 0 786 17
14 Knud F Rasmussen TDC   UL-H 256 265 232 30 783 10
15 Claus Kornum BK Puds 200491-CLKO HC 248 241 263 30 782 12
16 Bent Damgård Spar 2 170660-BEDA HC 226 264 254 30 774 17
17 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 278 262 225 0 765 23
18 Jesper Skærbæk TDC   UL-H 222 235 278 30 765 10
19 Steen Hansen KBK/Kammeraterne 111070-STHA HD 242 240 231 45 758 14
20 Jørgen Lind BK Puds 240151-JØLI HC 265 232 229 30 756 13
21 Lars Grølsted BK Puds 161062-LAGR HC 230 266 229 30 755 16
22 Bo Krogh Nissen Falcon 290584-BONI HB 230 263 243 15 751 21
23 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 266 253 231 0 750 11
24 Bo Krogh Nissen Falcon 290584-BONI HB 290 215 229 15 749 18
25 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 242 255 252 0 749 17
26 Henrik Jørgensen Enghaven 040568-HEJØ HA 222 263 264 0 749 17
27 Kaj Jensen Pletskud 180653-KAJE HD 254 220 230 45 749 12
28 Jørgen Andersen BK Puds 250261-JØAN HD 230 231 242 45 748 8
29 Bent Damgård Spar 2 170660-BEDA HC 230 287 200 30 747 17
30 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 275 191 278 0 744 18
31 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 228 231 284 0 743 21
32 Bo Krogh Nissen Falcon 290584-BONI HB 256 231 241 15 743 20
33 Henrik Jørgensen Enghaven 040568-HEJØ HA 278 211 253 0 742 21
34 Aase Overgaard BK Viby 070759-AAOV DD 195 300 187 60 742 10
35 Lars Grølsted BK Puds 161062-LAGR HC 273 241 197 30 741 16
36 Benjamin Lind BK Puds 140983-BELI HB 266 234 223 15 738 16
37 Kasper Nielsen BK Puds 110992-KANI UB 266 223 204 45 738 16
38 Flemming Nielsen BK Viking 240942-FLNI HC 238 261 208 30 737 15
39 Brian Rubæk BK 81 Ålborg 230466-BRRU HC 255 226 224 30 735 15
40 Lars Nielsen TDC   UL-H 214 279 210 30 733 19
41 Steen Tygesen Pletskud 290452-STTY HC 288 220 194 30 732 15
42 Claus Kornum BK Puds 200491-CLKO HC 203 300 199 30 732 14
43 Henrik Jørgensen Enghaven 040568-HEJØ HA 250 220 256 0 726 15
44 Jann Skøtt RBK 90 060164-JASK HD 219 251 211 45 726 8
45 Leif Nielsen BK Puds 290745-LENI HB 222 211 276 15 724 7
46 Michael Moesgaard BK Puds 140676-MIMO HD 255 203 220 45 723 14
47 Lars Grølsted BK Puds 161062-LAGR HC 266 192 233 30 721 13
48 Jørgen Andersen BK Puds 250261-JØAN HD 208 200 267 45 720 9
49 Erik Knudsen BK Puds 271247-ERKN HC 245 213 230 30 718 12
50 Camilla V Jensen BK Puds 050789-CAJE DC 220 231 221 45 717 14
51 Erik Knudsen BK Puds 271247-ERKN HC 212 240 235 30 717 9
52 Jesper Jensen Hjørring BK 231277-JEJE HB 221 227 252 15 715 14
53 Inge Vestergård BK Puds 120842-INVE DD 228 202 223 60 713 8
54 Bent Damgård Spar 2 170660-BEDA HC 230 242 210 30 712 12
55 Leif Nielsen BK Puds 290745-LENI HB 223 263 210 15 711 15
56 Finn Pedersen Pletskud 080659-FIPE HC 198 217 264 30 709 13
57 Minuro Saito BK Puds 091150-MISA HC 236 203 239 30 708 15
58 Torben Eriksen RBK 90 120868-TOER HC 233 188 256 30 707 12
59 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 153 244 264 45 706 11
60 Lars Nielsen Enghaven 080368-LANI HE 233 207 264 0 704 17
61 Lone Thomsen Hjørring BK 031270-LOTH DE 209 221 258 15 703 21
62 Ulla Asmussen BK Puds 020360-ULAS DC 198 195 265 45 703 9
63 Knud E Andersen BK Viby 090451-KNAN HC 298 184 188 30 700 11
64 Flemming Pedersen Falcon 081775-FLPE HE 236 252 211 0 699 15
65 Alexander Lillie BK Puds 202789-ALLI HB 221 258 203 15 697 12
66 Robert Rasmussen BK Viby 100442-RORA HC 173 229 265 30 697 11
67 Inge Andersen TDC   UL-D 218 189 244 45 696 11
68 Kurt Nilson FBK Hammel 020547-KUNI HB 216 231 233 15 695 8
69 Connie Hansen Hjørring BK 020263-LOHA DB 187 234 243 30 694 14
70 Henrik Hjort Middelfart 151260-HEHJ HD 218 222 208 45 693 15
71 Khang Le BK Vietnam 250974-KHLE HC 244 231 188 30 693 14
72 Michael Moesgaard BK Puds 140676-MIMO HD 253 178 216 45 692 11
73 Steffen Linnebjerg BK Puds 270894-STLI UD 183 203 231 75 692 7
74 Jørgen Lorentsen BK Puds 170444-JØLO HD 228 157 261 45 691 12
75 Kasper Nielsen BK Puds 110992-KANI UB 231 201 213 45 690 11
76 Jesper Jensen Hjørring BK 231277-JEJE HB 243 187 244 15 689 10
77 Anh Nguyen BK Vietnam 190579-ANNG DC 227 232 185 45 689 6
78 Lars Grølsted BK Puds 161062-LAGR HC 187 231 240 30 688 11
79 Benjamin Lind BK Puds 140983-BELI HB 228 195 248 15 686 21
80 Thyra Leerhøj RBK 90 271236-THLE DC 224 213 204 45 686 11
81 Kurt Nielsen BK Puds 101140-KUNI HC 200 233 221 30 684 10
82 Bent Grølsted BK Puds 270236-BEGR HD 208 212 219 45 684 8
83 Aase Overgaard BK Viby 070759-AAOV DD 195 229 197 60 681 11
84 Flemming Pedersen Falcon 080775-FLPE HE 201 258 220 0 679 14
85 Robert Rasmussen BK Viby 100442-RORA HC 234 203 212 30 679 14
86 Egon Sørensen Expellon 300458-EGSØ HE 212 278 189 0 679 9
87 Lars Grølsted BK Puds 161062-LAGR HC 185 218 246 30 679 7
88 Jørgen Lind BK Puds 240151-JØLI HC 159 253 236 30 678 11
89 Hao Vinh Ngo BK Vietnam 090881-HONG HD 175 180 277 45 677 11
90 Hang Cao BK Vietnam 171070-HACA DC 223 232 176 45 676 13
91 Carsten Ravn TDC   UL-H 214 232 199 30 675 10
92 Anh Nguyen BK Vietnam 190579-ANNG DC 200 242 186 45 673 12
93 Finn Rydahl TDC   UL-H 185 252 206 30 673 11
94 Khang Le BK Vietnam 250974-KHLE HC 217 219 207 30 673 10
95 Trang Cao BK Vietnam 171077-TRCA DD 217 197 199 60 673 6
96 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 211 208 253 0 672 10
97 Jann Skøtt RBK 90 060164-JASK HD 185 167 275 45 672 7
98 Henrik Jørgensen Enghaven 040568-HEJØ HA 267 206 198 0 671 18
99 Knud E Andersen BK Viby 090451-KNAN HC 188 241 212 30 671 10
100 Ingrid Henriksen BK Puds 090836-INHE DD 232 230 149 60 671 8
101 Trang Cao BK Vietnam 171077-TRCA DD 221 181 209 60 671 7
102 Kirsten Løgstrup BK Puds 300150-KILØ DB 233 201 207 30 671 6
103 Knud F Rasmussen TDC   UL-H 189 212 240 30 671 6
104 Finn Krogh BK Viby 141057-FIKR HC 209 218 213 30 670 12
105 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 208 187 230 45 670 10
106 Freddy Toft BK Viby 151247-FRTO HC 205 212 222 30 669 8
107 Michael Moesgaard BK Puds 140676-MIMO HD 235 210 179 45 669 6
108 Kaj Jensen Pletskud 180653-KAJE HD 220 171 232 45 668 13
109 Egon Sørensen Expellon 300458-EGSØ HE 243 231 194 0 668  
110 Claus Pedersen Viking 140870-CLPE HA 233 241 193 0 667 14
111 Lars Nielsen TDC   UL-H 252 212 172 30 666 13
112 Brian Rubæk BK 81 Ålborg 230466-BRRU HC 204 242 190 30 666 12
113 Claus Kornum BK Puds 200491-CLKO HC 241 177 218 30 666 10
114 Bent Petersen BK Puds 250651-BEPE HD 179 241 201 45 666 7
115 Henrik Hjort MBK 07 151260-HEHJ HD 212 156 253 45 666 5
116 Inger Juncker BK Puds 260252-INJU DB 185 218 231 30 664 10
117 Bent Grølsted BK Puds 270236-BEGR HC 199 224 211 30 664 4
118 Flemming Nielsen BK Viking 240942-FLNI HC 229 212 191 30 662 10
119 Khan Le BK Vietnam 250974-KHLE HC 191 233 207 30 661 14
120 Finn Rydahl TDC   UL-H 198 249 184 30 661 13
121 Charlotte Lind BK Puds 190360-CHLI DD 223 202 176 60 661 9
122 Leif Nielsen BK Puds 290745-LENI HB 240 199 206 15 660 7
123 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 198 229 232 0 659 19
124 Hanne Møller RBK 90 120646-HAMØ DC 271 186 157 45 659 7
125 Connie Hansen Hjørring BK 020263-LOHA DB 208 200 220 30 658 18
126 Leif Nielsen BK Puds 290745-LENI HB 242 208 193 15 658 15
127 Claus Pedersen Viking 140870-CLPE HA 193 191 273 0 657 17
128 Lars Nielsen Enghaven 080368-LANI HE 212 300 144 0 656 14
129 Finn Pedersen Pletskud 080659-FIPE HC 182 201 243 30 656 12
130 Bent Grølsted BK Puds 270236-BEGR HD 224 195 192 45 656 10
131 Jette Nielsen BK Puds 041145-JENI DD 168 201 227 60 656 7
132 Jette Nielsen BK Puds 041145-JENI DD 197 209 190 60 656 7
133 Egon Sørensen Expellon 300458-EGSØ HE 246 204 205 0 655 18
134 Jesper Skærbæk TDC   UL-H 258 198 169 30 655 8
135 Leif Nielsten BK Puds 290745-LENI HB 177 198 264 15 654 11
136 Sergej Litvin BK Puds 260881-SELI HA 227 237 189 0 653 14
137 Sonja Nielsen BK Puds 110243-SONI DC 177 208 223 45 653 13
138 Finn Krogh BK Viby 141057-FIKR HC 200 257 166 30 653 8
139 Inger Junker BK Puds 260252-INJU DB 225 179 219 30 653 8
140 Finn Krogh BK Viby 141057-FIKR HC 236 184 201 30 651 9
141 Lasse Bergman Hjørring BK 140768-LABE HA 228 180 242 0 650 15
142 Kim Hansen Pletskud 120571-KIPA HB 209 195 231 15 650 8
143 Kaj Jensen Pletskud 180653-KAJE HD 173 267 165 45 650 7
144 Tam Do BK Vietnam 200282-TADO HD 209 213 183 45 650 7
145 Flemming Pedersen Falcon 080775-FLPE HE 213 198 238 0 649 12
146 Lars Madsen FBK Hammel 280772-LAMA HD 206 188 210 45 649 11
147 Anh Nguyen BK Vietnam 190579-ANNG DC 215 235 154 45 649 9
148 Freddy Toft BK Viby 151247-FRTO HC 263 171 185 30 649 6
149 Finn Pedersen Pletskud 080659-FIPE HC 191 220 205 30 646 8
150 Ghitta Melgaard TDC   UL-D 191 228 180 45 644 9
151 Jørgen Lind BK Puds 240151-JØLI HC 198 212 202 30 642 8
152 Erik Senior Nielsen BK 81 Ålborg 300733-ERNI HB 196 225 206 15 642 8
153 Thyra Leerhøj RBK 90 271236-THLE DC 180 218 198 45 641 8
154 Birthe Sørensen BK Viby 111074-BISØ DC 211 211 172 45 639 11
155 Anh Tu BK Vietnam 110786-ANTU DC 191 199 204 45 639 9
156 Martin Spanner RBK 90 160680-MASP HD 182 200 211 45 638 8
157 Jørgen Dahl BK Puds 270841-JØDA HC 220 198 189 30 637 7
158 Claus Carlsen RBK 90 300348-CLCA HB 201 191 229 15 636 14
159 Birthe Sørensen BK Viby 111074-BISØ DC 195 218 178 45 636 11
160 Børge Henriksen BK Puds 181037-BØHE HC 197 214 194 30 635 11
161 Hanne Pedersen Pletskud 101258-HAPE DA 211 153 256 15 635 11
162 Alexander Lillie BK Puds 202789-ALLI HB 254 204 161 15 634 13
163 Long Tran BK VIetnam 300781-LOTR HD 211 176 201 45 633 9
164 Mark Hjort MBK 07 010189-MAHJ HD 182 231 175 45 633 9
165 Jørgen Andersen BK Puds 250261-JØAN HD 218 195 174 45 632 7
166 Lasse Bergman Hjørring BK 140768-LABE HA 185 240 206 0 631 9
167 Alexander Lillie BK Puds 202789-ALLI HB 201 144 270 15 630 15
168 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 232 202 196 0 630 14
169 Mette Schulze BK Puds 071261-MESC DD 160 231 179 60 630 10
170 Anh Tu BK Vietnam 110786-ANTU DC 145 187 252 45 629 7
171 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 198 221 165 45 629 5
172 Claus Carlsen RBK 90 300348-CLCA HB 198 200 213 15 626 11
173 Erik Senior Nielsen BK 81 Ålborg 300733-ERNI HB 202 175 230 15 622 9
174 Connie Hansen Hjørring BK 020263-LOHA DB 199 179 214 30 622 8
175 Minuro Saito BK Puds 091150-MISA HC 183 185 222 30 620 7
176 Tony Sørensen Falcon 160279-TOSØ HE 244 187 188 0 619 12
177 Flemming Pedersen Falcon 081775-FLPE HE 231 154 234 0 619 12
178 Jesper Jensen Hjørring BK 231277-JEJE HB 155 227 221 15 618 10
179 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 164 170 239 45 618 9
180 Birthe Sørensen BK Viby 111074-BISØ DC 184 191 197 45 617 5
181 Anh Tu BK Vietnam 110786-ANTU DC 209 184 178 45 616 10
182 Kurt Nilson FBK Hammel 020547-KUNI HB 190 211 200 15 616 8
183 Willy Dahl BK Puds 030261-WIDA HD 207 196 168 45 616 2
184 Mark Hjort MBK 07 010189-MAHJ HD 142 243 185 45 615 14
185 Kim Poulsen TDC   UL-H 198 185 202 30 615 9
186 Lan Phan BK Vietnam 250572-LAPH DD 200 190 164 60 614 6
187 Mimuro Saito BK Puds 091150-MISA HC 186 195 202 30 613 11
188 Trang Cao BK Vietnam 171077-TRCA DD 227 198 128 60 613 9
189 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 182 175 211 45 613 7
190 Kurt Nielsen BK Puds 101140-KUNI HC 168 172 242 30 612 10
191 Åse Jørgensen   Uden licens UL-D 175 184 207 45 611 6
192 Hang Cao BK Vietnam 171070-HACA DC 239 135 190 45 609 5
193 Brian Rubæk BK 81 Ålborg 230466-BRRU HC 262 186 130 30 608 10
194 Lone Binderup BK Viby 230549-LOBI DB 199 172 207 30 608 9
195 Åse Jørgensen   Uden licens UL-D 176 177 210 45 608 7
196 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 208 132 221 45 606 14
197 Torben Eriksen RBK 90 120868-TOER HC 214 177 185 30 606 12
198 Kurt Nielsen BK Puds 101140-KUNI HC 208 188 180 30 606 12
199 Mark Hjort Middelfart 010189-MAHJ HD 190 159 212 45 606 8
200 Camilla V Jensen BK Puds 050789-CAJE DC 204 144 212 45 605 5
201 Hao Vinh Ngo BK Vietnam 090881-HANG HD 186 194 178 45 603 13
202 Jesper Ginge Skov BK Puds 060393-JESK UC 161 196 186 60 603 11
203 Leif Nielsen BK Puds 290745-LENI HB 206 210 172 15 603 10
204 Ghitta Melgaard TDC   UL-D 172 167 219 45 603 3
205 Anh Tu BK Vietnam 110786-ANTU DC 204 175 175 45 599 11
206 Nguyet Dinh BK Vietnam 100183-NGDI DD 205 142 192 60 599 7
207 Jette Nielsen BK Puds 041145-JENI DD 238 115 184 60 597 4
208 Bent Grølsted BK Puds 270236-BEGR HD 171 206 175 45 597 3
209 Poul Erik Jensen Uldjyden 230131-POJE HC 200 196 170 30 596 6
210 Aase Overgaard BK Viby 070759-AAOV DD 213 131 191 60 595 8
211 Lone Grølsted   Ulinceret UL-D 124 245 181 45 595 6
212 Robert Jørgensen Pletskud 261035.ROJØ HC 140 239 186 30 595 5
213 Robert Jørgensen Pletskud 261035.ROJØ HC 146 233 185 30 594 7
214 Robert Rasmussen BK Viby 100442-RORA HC 221 158 184 30 593 10
215 Willy Dahl BK Puds 030261-WIDA HD 164 215 167 45 591 9
216 Kasper Nielsen BK Puds 110992-KANI UB 186 184 176 45 591 9
217 Inge Andersen TDC   UL-D 171 184 191 45 591 6
218 Hanne Pedersen Pletskud 101258-HAPE DA 217 170 189 15 591 6
219 Henrik Hjort MBK 07 151260-HEHJ HD 203 178 163 45 589 8
220 Susanne Heltborg BK Puds 040765-SUHE HB 208 170 196 15 589 3
221 Jørgen Dahl BK Puds 270841-JØDA HC 168 248 140 30 586 8
222 Lone Thomsen Hjørring BK 031270-LOTH DE 200 160 209 15 584 8
223 Kirsten Løgstrup BK Puds 300150-KILØ DB 201 162 191 30 584 7
224 Steen Tygesen Pletskud 290452-STTY HC 180 184 189 30 583 11
225 Martha Jensen BK Lucky 170836-MAJE DC 214 171 153 45 583 5
226 Hanne Pedersen Pletskud 101258-HAPE DA 209 159 198 15 581 7
227 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 200 198 138 45 581 2
228 Lone Binderup BK Viby 230549-LOBI DB 217 173 160 30 580 7
229 Mette Schulze BK Puds 071261-MESC DD 180 189 151 60 580 5
230 Hanne Møller RBK 90 120646-HAMØ DC 165 158 211 45 579 5
231 Thinh Duc Doan BK Vietnam 160878-THDO HD 165 212 156 45 578 9
232 Minuro Saito BK Puds 091150-MISA HC 201 143 204 30 578 7
233 Hang Cao BK Vietnam 171070-HACA DC 187 173 171 45 576 7
234 Kim Hansen Pletskud 120571-KIPA HB 175 197 188 15 575 7
235 Knud E Andersen BK Viby 151247-KNAN HC 187 212 143 30 572 7
236 Thuy Vu BK Vietnam 051172-THVU HD 128 210 189 45 572 6
237 Thuy Vu BK Vietnam 051172-THVU HD 166 159 201 45 571 5
238 Inge Vestergård BK Puds 120842-INVE DD 151 177 183 60 571 4
239 Ulla Asmussen BK Puds 020360-ULAS DC 165 176 184 45 570 8
240 Georg Skøtt Pletskud 070541-GESK HC 199 169 171 30 569 6
241 Finn Krogh BK Viby 141057-FIKR HC 149 166 221 30 566 9
242 Susanne Heltborg BK Puds 040765-SUHA DD 157 143 206 60 566 6
243 Robert Jørgensen Pletskud 261035.ROJØ HC 178 206 151 30 565 11
244 Kim Hansen Pletskud 120571-KIPA HB 191 171 187 15 564 7
245 Minoru Saito BK Puds 091150-MISA HC 186 139 209 30 564 6
246 Lasse Bergman Hjørring BK 140768-LABE HA 198 186 179 0 563 13
247 Bent Hansen RBR 90 031043-BEHA HC 186 195 149 30 560 7
248 Georg Skøtt Pletskud 070541-GESK HC 144 200 184 30 558 10
249 Lone Binderup BK Viby 230549-LOBI DB 212 180 136 30 558 8
250 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 165 146 201 45 557 6
251 Thuy Vu BK Vietnam 051172-THVU HD 181 151 180 45 557 4
252 Carsten Ravn TDC   UL-H 207 165 154 30 556 9
253 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 171 173 167 45 556 6
254 Thinh Duc Doan BK Vietnam 160878-THDO HD 156 204 150 45 555 6
255 Martin Spanner RBK 90 160680-LASP HD 127 243 140 45 555 5
256 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 159 161 189 45 554 6
257 Jeanette Hansen BK Puds 080563-JEHA DC 176 157 175 45 553 3
258 Leif Dahl BK Puds 250445-LEDA HD 157 154 196 45 552 8
259 Tam Do BK Vietnam 200282-TADO HD 185 146 176 45 552 6
260 Thinh Duc Doan BK Vietnam 160878-THDO HD 198 142 166 45 551 10
261 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 139 178 189 45 551 7
262 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 143 153 210 45 551 6
263 Leif Dahl BK Puds 250445-LEDA HD 172 162 172 45 551 5
264 Poul Erik Jensen Uldjyden 230131-POJE HC 195 153 172 30 550 5
265 Georg Skøtt Pletskud 070541-GESK HC 155 176 186 30 547 6
266 Long Tran BK VIetnam 300781-LOTR HD 187 122 191 45 545 7
267 Jørgen Andersen BK Puds 250261-JØAN HD 179 151 166 45 541 4
268 Pia Hansen Pletskud 080477-PIHA DD 159 206 114 60 539 8
269 Charlotte Lind BK Puds 190360-CHLI DD 113 192 173 60 538 4
270 Lars Madsen FBK Hammel 280772-LAMA HD 156 149 187 45 537 6
271 Benny Lind BK Puds 041266-BELI HD 205 131 152 45 533 6
272 Steen Tygesen Pletskud 290452-STTY HC 186 154 157 30 527 8
273 Freddy Toft BK Viby 151247-FRTO HC 154 115 228 30 527 5
274 Jørgen Lorentsen BK Puds 170444-JØLO HD 189 152 130 45 516 3
275 Pia Hansen Pletskud 080477-PIHA DD 172 136 146 60 514 4
276 Sonja Nielsen BK Puds 110243-SONI DC 136 199 132 45 512 3
277 Susanne Heltborg BK Puds 040765-SUHA DD 144 145 162 60 511 6
278 Lone Thomsen Hjørring BK 031270-LOTH DE 170 136 190 15 511 6
279 Lam Cao BK Vietnam 231184-LACA HD 188 125 152 45 510 4
280 Steffen Linnebjerg BK Puds 270894-STLI UD 164 113 154 75 506 6
281 Åse Jørgensen   Uden licens UL-D 155 143 162 45 505 3
282 Thinh Duc Doan BK Vietnam 160878-THDO HD 132 175 142 45 494 10
283 Joan Linnebjerg BK Puds 060463-JOLI DD 167 137 129 60 493 6
284 Erik Senior Nielsen BK 81 Ålborg 300733-ERNI HB 180 156 138 15 489 7
285 Martha Jensen BK Lucky 170836-MAJE DC 139 116 188 45 488 6
286 Helle Nielsen BK Puds 161056-HENI DD 131 117 154 60 462 2
287 Pia Hansen Pletskud 080477-PIHA DD 154 145 101 60 460 3
288 Joan Linnebjerg BK Puds 060463-JOLI DD 112 115 143 60 430 3
289 Allan Kammer   Ulinceret UL-H 104 108 158 30 400 3
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500